In der vorstehenden Karte sind die Westerveseder Höfe des Ortskernes um 1860 besonders gekennzeichnet. Die mit S1 bis S4 (rosa) bezeichneten Gebäude sind die jeweiligen Standorte der Schule (siehe auch „Das Schulwesen in Westervesede„).
Einen virtuellen Ortsrundgang zeigen wir hier: Ortsrundgang
Zu den fettgedruckten Hofnamen liegt eine Hofchronik vor; Sie erreichen diese über einen Klick auf den Hofnamen. Detailangaben erhalten sie dort über einen Klick auf „Kurzinfo“.
Die Angaben in der jeweiligen Hofchronik beruhen auf Daten aus „Geschichte des Kirchspiels Scheeßel, H. Meyer (1980)“, der „Chronik des Kirchspiels Scheeßel (1997)“ und dem „Ortsfamilienbuch Scheeßel.“
(Eigentümerangeben sind nicht immer tagesaktuell)
alte Haus-Nr. | Haus-/Hof-Name | Adresse | |
---|---|---|---|
1 | Siems | Kathekerstraße 4 | |
2 | Bahls | Osterende 11 | |
3 | Geels | Millionenstraße 1 | |
4 | Hanschen | Mitteldorf 12 | |
5 | Hinners | Mitteldorf 8 | |
6 | Schröers | Brückenstraße 5 | |
7 | Wichern | Scheeßeler Straße 43 | |
8 | Heitmanns | Westerende 29 | |
9 | Slüten | Brückenstraße 2 | |
10 | Cohrs | Westerende 5 | |
11 | Peetz | Westerende 7 | |
12 | Claus | Westerende 9 | |
13 | Wehrmanns | Westerende 17 | |
14 | Lüten | Osterende 27 | |
15 | Minken | Osterende 16 | |
15a | Minken Hüschel | In de Lust (Fischteich Radde) | |
16 16 – neu – |
Johanns | Im Winkel 7 / Brückenstraße 21 |
|
17 | Gerken | Brückenstraße 8 | |
18 | Lüggers | Westerende 27 | |
19 | Wohls | Mitteldorf 2 | |
20 | Oehls | Osterende 4 | |
21 | Schnittgers/Tieten | Osterende 5 | |
22 | Krögers | Osterende 2 |
|
23 | Bötjers | Westerende 43 | |
24 | Diers | Westerende 11 | |
25 | Dreiers | Westerende 21 | |
26 | Rugen | Osterende 6 | |
27 | Dittmers | Kathekerstraße 22 | |
28 (alt) 28 (neu) |
Ramakers/Schlohs
Ramakers |
s.a. Anmerkung zu Nr. 89 seit 1954: Deepener Straße 5 |
|
29 | Meiers | Westerende 25 | |
30 | Cordsien | Osterende 1 | |
31 | Schmettmeyers | Scheeßeler Straße 4 | |
32 | Behrens | Osterbruch 19 | |
(33) | Dörps | (Osterbruch) | |
34 | Eggeworths | Deepener Straße 1 | |
35 | Lohmanns | Im Vie 21 | |
36 | Bäckers | Westerende 16 | |
37 | Brockmanns | Vor den Bruchhöfen 21 | |
38 | Harms | Im Vieh 15 | |
39 | Sürns | König-Adolf-Straße 3 | |
40 | Brunks | Kathekerstraße 26 | |
41 | Scheepers | Scheeßeler Straße 38 | |
42 | Röthen | Mitteldorf | |
43 | Lackmanns | Tavenhorn 5 | |
44 | Delms | Kathekestraße 36 | |
45 | Jokers | Katheker Straße 32 | |
46 | Johms | Tavenhorn 27 | |
(47) | Armenhaus | (In de Lust) | |
48 | Böschen | Im Vie 7 | |
49 | Nehmanns | Settelsloh 3 | |
50 | Schniers | Westerende 39 | |
51 | Bohrn | Vor den Bruchhöfen | |
52 | Schnieders | Bartelsdorfer Chaussee 2 | |
53 | Fresen | Tavenhorn 22 | |
54 | Meinkens | Tavenhorn 25 | |
55 | Schnittjers | Osterbruch 80 | |
56 | Frentz | Osterbruch 39 | |
57 | Mattens | Tavenhorn abgerissen | |
58 | Brinks | Deepener Straße 39 | |
59 | Langs | Kathekerstraße 32 | |
60 | Schomakers | Osterende 7 | |
61 | Müllers – De Möhl – |
Finteler Straße 19 | |
62 | Hastern | König-Adolf-Straße 21 | |
63 | Hilmers | Bartelsdorfer Chaussee 19 | |
64 | Heins | Tavenhorn 24 | |
65 | Kassens | Westerende 45 | |
66 | Schmetts | Mitteldorf 1 ehm. Schmiede | |
67 | Dischers | Scheeßeler Straße 1 | |
68 | Dampfsägewerk | (Rahrshorn 2) |
|
69 | Petersen | Westerende 14 | |
70 | Nepers | Mitteldorf 18 | |
71 | Tobeks | Mitteldorf 20 | |
72 | Schule (DGH) |
Scheeßeler Straße 72 | |
73 | Försters | Scheeßeler Straße | |
74 | Deeten | Neustadt 7 | |
75 | Reuers | Deepener Straße 23 | |
76 | Schosters | Scheeßeler Straße 34 | |
77 | Eggers | Tavenhorn 19 | |
78 | Helken | Tavenhorn 17 abgerissen | |
79 | Schlachters/Hoops | Scheeßeler Straße 19 | |
80 | Hermanns | Scheeßeler Straße 10 | |
81 | Behnemanns | Scheeßeler Straße 66 | |
82 | Gebers | Scheeßler Straße 21 | |
83 | Sanfers | Vor den Bruchhöfen 38 | |
84 | Schröders | Scheeßeler Straße 64 | |
85 | Teiers | Scheeßeler Straße 28 | |
86 | Hoins | Deepener Straße 43 | |
87 | Öllerks | Scheeßeler Straße 17 | |
88 | Riebesehls | Mitteldorf 18 | |
89 | Schlohs | Deepener Straße 1 bis 1937:Haus-Nr. 28 „Ramakers“ s.a. dort |
|
90 | Weselohs | Tavenhorn 11 | |
91 | Borstels | Neustadt 6 | |
92 | Strassers | Rahrshorn 8 | |
93 | Grobbers | Rahrshorn 29 | |
94 | Stubbes | Rahrshorn 1 | |
95 | Sattlers | Neustadt 8 | |
96 | Bolz | König-Adolf-Straße 24 | |
97 | Wittes | König-Adolf-Straße 26 | |
98 | Gärtners | Settelsloh 40 | |
99 | Reinkens | Mitteldorf 19 | |
100 | Huchs | Scheeßeler Straße 14 |