Liste von Auswanderern aus Westervesede
Besonders von Bremen/Bremerhaven und Hamburg aus wurden Schiffe von der Nordd. Lloyd, Bremen bestiegen. Ein Teil dieser Passagierlisten können z. B. unter www.passagierlisten.de oder bei Die Maus eingesehen werden. Dort finden sich folgende Einträge von Passagieren aus Westervesede (Westerwesede):
lfd. Nr. | Datum der Abfahrt | Reiseklasse | Passagier | Name | Vorname | geschlecht | Alter | Fam.Stand | bis.Wohnort/Geburtsort | Staatsangehörigkeit | Beruf | Ziel | US-Staat | Schiff | Abfahrtshafen | Ankunftshafen | Reederei | Anm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ankunft: August 1868 | Haspel | Marie | w | *ca. 1842 | Westervesede | Berlin | Bremen | Baltimore, Maryland | geboren in Hannover | |||||||||
25 | Ankunft: August 1868 | Haspel | John | m | 26 *ca. 1842 | Westervesede | Berlin | Bremen | Baltimore, Maryland | geboren in Hannover | |||||||||
26 | 16. Feburar 1870 | Zwischendeck | Dittmer | Marg. | w | 22 *ca.1848 | ledig | Westervesede, Preußen | Holsatia – Kapitän Ehlers,H. | Hamburg | Havre, New York | Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Actien-Gesllsch. (HAPAG) | |||||||
27 | 16. Feburar 1870 | Zwischendeck | Dittmer | Heinrich | m | 17 *ca.1853 | Westervesede, Preußen | Arbeiter | Holsatia – Kapitän Ehlers,H. | Hamburg | Havre, New York | Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Actien-Gesllsch. (HAPAG) | |||||||
28 | Bruns | Fred/Friedrich | m | *13.08.1858 | Westervesede? | Byron | NE | +13.08.1937 Ehemann zu A.Bruns Grabstein | |||||||||||
29 | Meyer | John | m | *04.12.1862 | Westervesede? | Byron | NE | +07.05.1945, Vater von Anna E. Meyer Grabstein | |||||||||||
30 | Meyer | Maria | w | *26.02.1864 | Westervesede | Byron | NE | +09.11.1954 Mutter von Anna E. Meyer Grabstein | |||||||||||
31 | 24. August 1866 | Heidenreich, geb. Meyer | Anna | w | *10.03.1840 | Westervesede | Bethany, Australien | Sophia | Port Adalaide | +31.10.1914 oo19.04.1966 Georg Adam Heidenreich Quelle 1 Quelle 2 (engl.) | |||||||||
32 | Bruns, geb. Dittmer | Maria | w | *26.01.1870 | Westervesede | Byron | NE | +20.07.1892 Ehefrau zu F.Bruns Grabstein | |||||||||||
33 | Weselohe | Henry Gottlob | *19. April 1886 | Geburtsort: Westervesede | aus den Einzugsregistrierungskarten 2. Weltkrieg | ||||||||||||||
34 | Kröger, geb. Meyer | Anna E. | w | *5.4.1887 | Westervesede | Byron | NE | +22.08.1958 Ehefrau zu H.Kröger Grabstein | |||||||||||
35 | Kröger | Heinrich/Henry | m | *10.4.1887 | Westervesede | Byron | NE | +02.10.1965 Ehemann zu A.E.Kröger Grabstein | |||||||||||
36 | 25. Oktober 1889 | Weseloh | Johann | m | 23 | Westervesede | deutsch | Hilfsarbeiter | unbekannt | Lahn | Bremen&Southampton | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | die Überfahrt wurde selbst bezahlt (C) Quelle | |||||
37 | Bassen | Henry | *29 Mai 1893 | Geburtsort: Westervesede | +14. Juni 1989 Wohnort: Milwaukee, Wisconsin, aus den Einzugsregistrierungskarten 2. Weltkrieg | ||||||||||||||
38 | Meyer | John W. | *29. Januar 1895 | Geburtsort: „Vestervasade“ | Grabstein | ||||||||||||||
39 | 19. Januar 1922 | 3. Klasse | Meinke | Fritz | m | 19 – *ca.1903 | ledig | Westervesede | Landmann/Tagelöhner | USA | Hansa | Hamburg | New York | Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Actien-Gesllsch. (HAPAG) | |||||
1 | 21. Februar 1923 | 3. Klasse | 94 | Baden | Hinrich | m | 21 | led | Westerwesede | Deutsch | Landmann Tagel. | Byron | IL | George Washington | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | ||
2 | 21. Februar 1923 | 3. Klasse | 95 | Heitmann | Friedrich | m | 22 | led | Westerwesede | Deutsch | Landmann Tagel. | Byron | IL | George Washington | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | ||
3 | 28. März 1923 | 3. Klasse | 225 | Dittmer | Christine | w | 20 | led | Westervesede | Deutsch | Dienstmädchen | Fort Wayne | IN | George Washington | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | Quelle | |
40 | 8. August 1923 – Ankunft: 20. August 1923 | 3.Klasse | Bassen | Wilhelm | m | 25 *6.01.1898 | Westervesede | Maurer | Chicago, Illinois | Orca/Demenara | Hamburg | New York | Royal Mail Steam Packet & Co. | ||||||
41 | 23. August 1923 – Ankunft: 4. September 1923 | Kajüte | 111 | Lackmann | Emma | w | 17 | ledig | Westervesede | deutsch | Thuringia | Hamburg | New York | Hamburg-Amerika Linie | Quelle u.a. | ||||
4 | 25. August 1925 | 2. Kajüte | 272 | Bellmann | Johann | m | 24 | led | Westerwesede | Deutsch | Landw. Tagel. | New York | NY | München | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | ||
5 | 7. Oktober 1926 | 2. Klasse | 235 | Lackmann | Wilhelm | m | 23 | led | Westervesede | Deutsch | Landarbeiter | New York | NY | Berlin | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | Quelle | |
6 | 11. November 1926 | 3. Klasse | 138 | Heitmann | Johann | m | 22 | led | Westervesede | Deutsch | Landarbeiter | Bronx | NY | Berlin | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | Quelle | |
42 | Reinke, geb. Meyer | Wilhelmine „Minnie“ | w | *2.10.1907 | Westervesede | Byron/Hebron | NE | +7.12.1985 Grabstein | |||||||||||
7 | 28. September 1927 | Kajüte | 34 | Wehrmann | Heinrich | m | 20 | led | Westervesede | Deutsch | Landarbeiter | Chicago | IL | Bremen | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | Quelle | |
8 | 5. Oktober 1927 | Kajüte | 10 | Riepshoff | Tine | w | 24 | led | Westervesede | Deutsch | Haushälterin | St. Hyazinthe | Yorck | Bremen | Halifax, Kanada | Nordd. Lloyd Bremen | Quelle | ||
9 | 23. Februar 1928 | 3. Klasse | 128 | Kröger | Johann | m | 20 | led | Westervesede | Deutsch | Landw. Gehilfe | Chicago | IL | Dresden | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | Quelle | |
10 | 23. Februar 1928 | 3. Klasse | 159 | Heitmann | Fred | m | 27 | led | Westervesede | Deutsch | Landw. Gehilfe | New York | NY | Dresden | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | Quelle | |
11 | 6. Oktober 1928 | 2. Klasse | 75 | Bellmann | Fritz | m | 19 | led | Westerwesede | Deutsch | Landwirt | New York | NY | Berlin | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | ||
12 | 20. Feb. 1930 | 3. Klasse | 58 | Kröger | Wilhelm | m | 21 | led | Westerwesede | Deutsch | Landarbeiter | Chicago | IL | Dresden | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | ||
13 | 19. März 1930 | 3. Klasse | 148 | Peters | Joachim | m | 41 | led | Westerwesede | Deutsch | Landarbeiter | New York | NY | Europa | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | ||
4? | 1. September 1932 | 3. Klasse | 131 | Bellmann | Johann | m | 31 | verh | USA | New York | NY | Europa | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | (A) | |||
14 | 1. September 1932 | 3. Klasse | 132 | Bellmann | Emmy | w | 25 | verh | Westervesede | Deutsch | Hausfrau | New York | NY | Europa | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | ||
7? | 1. September 1932 | 3. Klasse | 152 | Wehrmann | Heinrich | m | 24 | verh | Chicago | Deutsch | Tagelöhner | Chicago | IL | Berlin | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | (A) | |
15 | 1. September 1932 | 3. Klasse | 153 | Wehrmann | Anny | w | 19 | verh | Westerwesede | Deutsch | Hausfrau | Chicago | IL | Berlin | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | +13.02.2003 Infos | |
45 | 1. September 1932 | 3. Klasse | 153 | Wehrmann | Anny/Anne J. | w | *04.07.1913 | verh | Westervesede | Deutsch | Hausfrau | Reesdburg | WI | Berlin | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | +13.02.2003 Friedhof | |
16 | 9. Sept. 1933 | 3. Klasse | 338/342 | Bellmann | Fritz | m | 25 | led | Westervesede | Deutsch | New York | NY | Bremen | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | Quelle | ||
17 | 9. Sept. 1933 | Touristenklasse | 189 | Dittmer | Friedrich | m | 54 | verh | Scheessel | Deutsch | Reisender | Scheessel, Deutschland | Bremen | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | (B) | ||
18 | 9. Sept. 1933 | Touristenklasse | 190 | Dittmer | Anna | w | 52 | verh | Scheessel | Deutsch | Scheessel, Deutschland | Bremen | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | (B) | |||
19 | 21. Mai 1935 | 3. Klasse | 139 | Heitmann | Henry | m | 34 | verh | Westerwesede | Deutsch | Landwirt, selbst. | Westerwesede | Bremen | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | |||
20 | 7. Juni 1935 | 3. Klasse | 128 | Helmke | Berta | w | 22 | led | Westerwesede | Deutsch | Chicago | IL | Bremen | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | |||
21/15? | 22. Oktober 1938 | 3. Klasse | 134 | Wehrmann | Anna | w | 25 | verh | Westerwesede | Deutsch | Hausfrau | Chicago | IL | Bremen | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | ||
22 | 22. Oktober 1938 | 3. Klasse | 135 | Wehrmann | Adolf | m | priv. | Westerwesede | priv. | Chicago | priv. | Bremen | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | ||||
23 | 22. Oktober 1938 | 3. Klasse | 136 | Wehrmann | John | m | priv. | Westerwesede | priv. | Chicago | priv. | Bremen | Bremen | New York | Nordd. Lloyd, Bremen | ||||
43 | Niebuhr | Adolph | m | Westervesede | Seemann | Fair Lawn | NJ | Neptunia | Hoboken | Ehemann zu F.Niebuhr | |||||||||
44 | Ankunft 5.Mai 1952 | Niebuhr, geb. Dittmer | Frieda | w | *15.07.1910 | verh. | Westervesede | deutsch | Schneidermeisterin | Fair Lawn | NJ | Neptunia | Hoboken | +19.11.1978 Ehefrau A.Niebuhr Quelle |
-
(A) aufgeführt, weil zusammen mit Westervesedern reisend
-
(B) aufgeführt, weil das gleiche Schiff eines Westerveseder genommen wurde
-
(C) außerdem fuhren auf dem Schiff, aus Scheeßel kommend, mit: Anna Mahnken (6 Monate), Heinrich Mahnken (6 J.), Johann Mahnken (7 J.), Johann Mahnken (36 J.), Marie Mahnken (3 J.), Marie Mahnken (31 J.) und Rosina Koehler (24 J.)